Micron Document
____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|


The NomadNet German Wikipedia | Archives | Info
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b

🔍 Search

ÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻÂŻ

Formel-1-Weltmeisterschaft 1982
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Die Formel-1-Weltmeisterschaft 1982 war die 33. Saison der Formel-1-Weltmeisterschaft. Sie wurde ĂĽber 16 Rennen in der Zeit vom 23. Januar 1982 bis zum 25. September 1982 ausgetragen. Keke Rosberg gewann zum ersten und einzigen Mal die Fahrerweltmeisterschaft. Ferrari wurde zum siebten Mal Konstrukteursweltmeister.

Rosberg wurde Weltmeister, obwohl er nur ein einziges aus 16 Saisonrennen gewinnen konnte und fünf Fahrer jeweils zwei Siege schafften. Trotz der in späteren Saisonen steigenden Zahl von Grand Prix hält 1982 den Allzeitrekord von 11 unterschiedlichen Rennsiegern.cite-ref-1[1]

Contents

• Rennkalender
• Rennberichte
• Fahrerwertung
• Weblinks
• Literatur

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Teams und Fahrer

| Foto | Team | Chassis | Motor | Reifen | Nr. | Stammfahrer | Rennen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Vereinigtes Konigreich Parmalat Racing Team | Brabham BT49B Brabham BT50 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 BMW M12/13 1.5 L4t | G | 0 1 | Brasilien 1968 Nelson Piquet | 1–3, 5–16 |
| | Vereinigtes Konigreich Parmalat Racing Team | Brabham BT49B Brabham BT50 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 BMW M12/13 1.5 L4t | G | 0 2 | Italien Riccardo Patrese | 1–3, 5–16 |
| | Vereinigtes Konigreich Team Tyrrell | Tyrrell 011 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 0 3 | Italien Michele Alboreto | 1–16 |
| | Vereinigtes Konigreich Team Tyrrell | Tyrrell 011 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 0 4 | Schweden Slim Borgudd | 1–3 |
| | Vereinigtes Konigreich Team Tyrrell | Tyrrell 011 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 0 4 | Vereinigtes Konigreich Brian Henton | 4–16 |
| | Vereinigtes Konigreich TAG Williams Racing Team | Williams FW07C Williams FW07D Williams FW08 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 0 5 | Argentinien Carlos Reutemann | 1, 2 |
| | Vereinigtes Konigreich TAG Williams Racing Team | Williams FW07C Williams FW07D Williams FW08 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 0 5 | Vereinigte Staaten Mario Andretti | 3 |
| | Vereinigtes Konigreich TAG Williams Racing Team | Williams FW07C Williams FW07D Williams FW08 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 0 5 | Irland Derek Daly | 5–16 |
| | Vereinigtes Konigreich TAG Williams Racing Team | Williams FW07C Williams FW07D Williams FW08 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 0 6 | Finnland Keke Rosberg | 1–3, 5–16 |
| | Vereinigtes Konigreich Marlboro McLaren International | McLaren MP4/1B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 0 7 | Vereinigtes Konigreich John Watson | 1–3, 5–16 |
| | Vereinigtes Konigreich Marlboro McLaren International | McLaren MP4/1B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | M | 0 8 | Osterreich Niki Lauda | 1–3, 5–16 |
| | Deutschland Team ATS | ATS D5 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | A G | 0 9 | Deutschland Manfred Winkelhock | 1–16 |
| | Deutschland Team ATS | ATS D5 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | A G | 10 | Chile Eliseo Salazar | 1–16 |
| | Vereinigtes Konigreich John Player Team Lotus | Lotus 87B Lotus 91 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 11 | Italien Elio de Angelis | 1–3, 5–16 |
| | Vereinigtes Konigreich John Player Team Lotus | Lotus 87B Lotus 91 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 12 | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | 1–3, 5–8, 10, 12–16 |
| | Vereinigtes Konigreich John Player Team Lotus | Lotus 87B Lotus 91 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 12 | Brasilien 1968 Roberto Moreno | 9 |
| | Vereinigtes Konigreich John Player Team Lotus | Lotus 87B Lotus 91 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | 12 | Vereinigtes Konigreich Geoff Lees | 11 |
| | Vereinigtes Konigreich Ensign Racing | Ensign N180B Ensign N181 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | A P | 14 | Kolumbien Roberto Guerrero | 1–3, 5–16 |
| | Frankreich Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6t | M | 15 | Frankreich Alain Prost | 1–16 |
| | Frankreich Equipe Renault Elf | Renault RE30B | Renault-Gordini EF1 1.5 V6t | M | 16 | Frankreich René Arnoux | 1–16 |
| | Vereinigtes Konigreich Rothmans March Grand Prix Team Vereinigtes Konigreich LBT Team March | March 821 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | P A | 17 | Deutschland Jochen Mass | 1–3, 5–11 |
| | Vereinigtes Konigreich Rothmans March Grand Prix Team Vereinigtes Konigreich LBT Team March | March 821 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | P A | 17 | Vereinigtes Konigreich Rupert Keegan | 12–16 |
| | Vereinigtes Konigreich Rothmans March Grand Prix Team Vereinigtes Konigreich LBT Team March | March 821 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | P A | 18 | Brasilien 1968 Raul Boesel | 1–3, 5–16 |
| | Vereinigtes Konigreich Rothmans March Grand Prix Team Vereinigtes Konigreich LBT Team March | March 821 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | P A | 19 | Spanien Emilio de Villota | 5–9 |
| | Brasilien 1968 Fittipaldi Automotive | Fittipaldi F8D Fittipaldi F9 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | P | 20 | Brasilien 1968 Chico Serra | 1–3, 5–16 |
| | Italien Marlboro Team Alfa Romeo | Alfa Romeo 179D Alfa Romeo 182 Alfa Romeo 182B Alfa Romeo 182T | Alfa Romeo 1260 3.0 V12 Alfa Romeo 890T 1.5 V8t | M | 22 | Italien Andrea de Cesaris | 1–16 |
| | Italien Marlboro Team Alfa Romeo | Alfa Romeo 179D Alfa Romeo 182 Alfa Romeo 182B Alfa Romeo 182T | Alfa Romeo 1260 3.0 V12 Alfa Romeo 890T 1.5 V8t | M | 23 | Italien Bruno Giacomelli | 1–16 |
| | Frankreich Equipe Talbot Gitanes | Ligier JS17B Ligier JS19 | Matra MS81 3.0 V12 | M | 25 | Vereinigte Staaten Eddie Cheever | 1–3, 5–16 |
| | Frankreich Equipe Talbot Gitanes | Ligier JS17B Ligier JS19 | Matra MS81 3.0 V12 | M | 26 | Frankreich Jacques Laffite | 1–3, 5–16 |
| | Italien Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 126C2 | Ferrari 021 1.5 V6t | G | 27 | Kanada Gilles Villeneuve | 1–5 |
| | Italien Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 126C2 | Ferrari 021 1.5 V6t | G | 27 | Frankreich Patrick Tambay | 9–16 |
| | Italien Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 126C2 | Ferrari 021 1.5 V6t | G | 28 | Frankreich Didier Pironi | 1–12 |
| | Italien Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari 126C2 | Ferrari 021 1.5 V6t | G | 28 | Vereinigte Staaten Mario Andretti | 15, 16 |
| | Vereinigtes Konigreich Arrows Racing Team | Arrows A4 Arrows A5 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | P | 29 | Vereinigtes Konigreich Brian Henton | 1–3 |
| | Vereinigtes Konigreich Arrows Racing Team | Arrows A4 Arrows A5 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | P | 29 | Schweiz Marc Surer | 5–16 |
| | Vereinigtes Konigreich Arrows Racing Team | Arrows A4 Arrows A5 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | P | 30 | Italien Mauro Baldi | 1–3, 5–16 |
| | Italien Osella Squadra Corse | Osella FA1C Osella FA1D | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | P | 31 | Frankreich Jean-Pierre Jarier | 1–16 |
| | Italien Osella Squadra Corse | Osella FA1C Osella FA1D | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | P | 32 | Italien Riccardo Paletti | 1–8 |
| | Vereinigtes Konigreich Theodore Racing Team | Theodore TY01 Theodore TY02 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | A G | 33 | Irland Derek Daly | 1–3 |
| | Vereinigtes Konigreich Theodore Racing Team | Theodore TY01 Theodore TY02 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | A G | 33 | Niederlande Jan Lammers | 5–7, 9–11 |
| | Vereinigtes Konigreich Theodore Racing Team | Theodore TY01 Theodore TY02 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | A G | 33 | Vereinigtes Konigreich Geoff Lees | 8 |
| | Vereinigtes Konigreich Theodore Racing Team | Theodore TY01 Theodore TY02 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | A G | 33 | Irland Tommy Byrne | 12–16 |
| | Vereinigtes Konigreich Candy Toleman Motorsport Vereinigtes Konigreich Toleman Group Motorsport | Toleman TG181B Toleman TG181C Toleman TG183 | Hart 415T 1.5 L4t | P | 35 | Vereinigtes Konigreich Derek Warwick | 1–6, 9–16 |
| | Vereinigtes Konigreich Candy Toleman Motorsport Vereinigtes Konigreich Toleman Group Motorsport | Toleman TG181B Toleman TG181C Toleman TG183 | Hart 415T 1.5 L4t | P | 36 | Italien Teo Fabi | 1–6, 9–16 |

Rennkalender

| Nr. | Datum | Grand Prix (Strecke) | Distanz (km) | Sieger | Zweiter | Dritter | Pole- Position | Schnellste Rennrunde | GesamtfĂĽhrender Fahrer | GesamtfĂĽhrender Konstrukteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 1 | 23. Januar | Südafrika ( Midrand ) | 316,008 | Frankreich Alain Prost ( Renault ) | Argentinien Carlos Reutemann ( Williams - Ford ) | Frankreich René Arnoux ( Renault ) | Frankreich René Arnoux ( Renault ) | Frankreich Alain Prost ( Renault ) | Frankreich Alain Prost ( Renault ) | Frankreich Renault |
| 0 2 | 21. März | Brasilien 1968 Brasilien ( Jacarepaguá ) | 316,953 | Frankreich Alain Prost ( Renault ) | Vereinigtes Konigreich John Watson ( McLaren - Ford ) | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell ( Lotus - Ford ) | Frankreich Alain Prost ( Renault ) | Frankreich Alain Prost ( Renault ) | Frankreich Alain Prost ( Renault ) | Frankreich Renault |
| 0 3 | 4. April | USA West ( Long Beach ) | 258,739 | Osterreich Niki Lauda ( McLaren - Ford ) | Finnland Keke Rosberg ( Williams - Ford ) | Italien Riccardo Patrese ( Brabham - Ford ) | Italien Andrea de Cesaris ( Alfa Romeo ) | Osterreich Niki Lauda ( McLaren - Ford ) | Frankreich Alain Prost ( Renault ) | Frankreich Renault |
| 0 4 | 25. April | San Marino ( Imola ) | 302,400 | Frankreich Didier Pironi ( Ferrari ) | Kanada Gilles Villeneuve ( Ferrari ) | Italien Michele Alboreto ( Tyrrell - Ford ) | Frankreich René Arnoux ( Renault ) | Frankreich Didier Pironi ( Ferrari ) | Frankreich Alain Prost ( Renault ) | Frankreich Renault |
| 0 5 | 9. Mai | Belgien ( Zolder ) | 298,340 | Vereinigtes Konigreich John Watson ( McLaren - Ford ) | Finnland Keke Rosberg ( Williams - Ford ) | Vereinigte Staaten Eddie Cheever ( Ligier - Matra ) | Frankreich Alain Prost ( Renault ) | Vereinigtes Konigreich John Watson ( McLaren - Ford ) | Frankreich Alain Prost ( Renault ) | Vereinigtes Konigreich McLaren - Ford |
| 0 6 | 23. Mai | Monaco ( Monte Carlo ) | 251,712 | Italien Riccardo Patrese ( Brabham - Ford ) | Frankreich Didier Pironi ( Ferrari ) | Italien Andrea de Cesaris ( Alfa Romeo ) | Frankreich René Arnoux ( Renault ) | Italien Riccardo Patrese ( Brabham - Ford ) | Frankreich Alain Prost ( Renault ) | Vereinigtes Konigreich McLaren - Ford |
| 0 7 | 6. Juni | USA Ost ( Detroit ) | 258,416 | Vereinigtes Konigreich John Watson ( McLaren - Ford ) | Vereinigte Staaten Eddie Cheever ( Ligier - Matra ) | Frankreich Didier Pironi ( Ferrari ) | Frankreich Alain Prost ( Renault ) | Frankreich Alain Prost ( Renault ) | Vereinigtes Konigreich John Watson ( McLaren - Ford ) | Vereinigtes Konigreich McLaren - Ford |
| 0 8 | 13. Juni | Kanada ( Montréal ) | 308,700 | Brasilien 1968 Nelson Piquet ( Brabham - BMW ) | Italien Riccardo Patrese ( Brabham - Ford ) | Vereinigtes Konigreich John Watson ( McLaren - Ford ) | Frankreich Didier Pironi ( Ferrari ) | Frankreich Didier Pironi ( Ferrari ) | Vereinigtes Konigreich John Watson ( McLaren - Ford ) | Vereinigtes Konigreich McLaren - Ford |
| 0 9 | 3. Juli | Niederlande ( Zandvoort ) | 306,144 | Frankreich Didier Pironi ( Ferrari ) | Brasilien 1968 Nelson Piquet ( Brabham - BMW ) | Finnland Keke Rosberg ( Williams - Ford ) | Frankreich René Arnoux ( Renault ) | Vereinigtes Konigreich Derek Warwick ( Toleman - Hart ) | Vereinigtes Konigreich John Watson ( McLaren - Ford ) | Vereinigtes Konigreich McLaren - Ford |
| 10 | 18. Juli | GroĂźbritannien ( West Kingsdown ) | 319,732 | Osterreich Niki Lauda ( McLaren - Ford ) | Frankreich Didier Pironi ( Ferrari ) | Frankreich Patrick Tambay ( Ferrari ) | Finnland Keke Rosberg ( Williams - Ford ) | Vereinigtes Konigreich Brian Henton ( Tyrrell - Ford ) | Frankreich Didier Pironi ( Ferrari ) | Vereinigtes Konigreich McLaren - Ford |
| 11 | 25. Juli | Frankreich ( Le Castellet ) | 313,740 | Frankreich René Arnoux ( Renault ) | Frankreich Alain Prost ( Renault ) | Frankreich Didier Pironi ( Ferrari ) | Frankreich René Arnoux ( Renault ) | Italien Riccardo Patrese ( Brabham - Ford ) | Frankreich Didier Pironi ( Ferrari ) | Vereinigtes Konigreich McLaren - Ford |
| 12 | 8. August | Deutschland ( Hockenheim ) | 305,865 | Frankreich Patrick Tambay ( Ferrari ) | Frankreich René Arnoux ( Renault ) | Finnland Keke Rosberg ( Williams - Ford ) | Frankreich Didier Pironi ( Ferrari ) | Brasilien 1968 Nelson Piquet ( Brabham - BMW ) | Frankreich Didier Pironi ( Ferrari ) | Italien Ferrari |
| 13 | 15. August | Ă–sterreich ( Spielberg ) | 314,926 | Italien Elio de Angelis ( Lotus - Ford ) | Finnland Keke Rosberg ( Williams - Ford ) | Frankreich Jacques Laffite ( Ligier - Matra ) | Brasilien 1968 Nelson Piquet ( Brabham - BMW ) | Brasilien 1968 Nelson Piquet ( Brabham - BMW ) | Frankreich Didier Pironi ( Ferrari ) | Italien Ferrari |
| 14 | 29. August | Schweiz ( Prenois ) | 304,000 | Finnland Keke Rosberg ( Williams - Ford ) | Frankreich Alain Prost ( Renault ) | Osterreich Niki Lauda ( McLaren - Ford ) | Frankreich Alain Prost ( Renault ) | Frankreich Alain Prost ( Renault ) | Finnland Keke Rosberg ( Williams - Ford ) | Italien Ferrari |
| 15 | 12. September | Italien ( Monza ) | 301,600 | Frankreich René Arnoux ( Renault ) | Frankreich Patrick Tambay ( Ferrari ) | Vereinigte Staaten Mario Andretti ( Ferrari ) | Vereinigte Staaten Mario Andretti ( Ferrari ) | Frankreich René Arnoux ( Renault ) | Finnland Keke Rosberg ( Williams - Ford ) | Italien Ferrari |
| 16 | 25. September | Las Vegas ( Paradise ) | 273,750 | Italien Michele Alboreto ( Tyrrell - Ford ) | Vereinigtes Konigreich John Watson ( McLaren - Ford ) | Vereinigte Staaten Eddie Cheever ( Ligier - Matra ) | Frankreich Alain Prost ( Renault ) | Italien Michele Alboreto ( Tyrrell - Ford ) | Finnland Keke Rosberg ( Williams - Ford ) | Italien Ferrari |

Rennberichte

GroĂźer Preis von SĂĽdafrika

→

Hauptartikel

:

GroĂźer Preis von SĂĽdafrika 1982

| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich Alain Prost | Frankreich Renault | 1:32:08,401 |
| 2 | Argentinien Carlos Reutemann | Vereinigtes Konigreich Williams-Ford | + 14,946 |
| 3 | Frankreich René Arnoux | Frankreich Renault | + 27,900 |
| PP | Frankreich René Arnoux | Frankreich Renault | 1:06,351 |
| SR | Frankreich Alain Prost | Frankreich Renault | 1:08,278 |

Der GroĂźe Preis von SĂĽdafrika auf dem Kyalami Grand Prix Circuit fand am 23. Januar 1982 statt und ging ĂĽber eine Distanz von 77 Runden (316,008 km).

GroĂźer Preis von Brasilien

→

Hauptartikel

:

GroĂźer Preis von Brasilien 1982

| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich Alain Prost | Frankreich Renault | 1:44:33,134 |
| 2 | Vereinigtes Konigreich John Watson | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | + 2,990 |
| 3 | Vereinigtes Konigreich Nigel Mansell | Vereinigtes Konigreich Lotus-Ford | + 36,859 |
| PP | Frankreich Alain Prost | Frankreich Renault | 1:28,888 |
| SR | Frankreich Alain Prost | Frankreich Renault | 1:37,016 |

Der Große Preis von Brasilien in Jacarepaguá, einem Vorort von Rio de Janeiro in Brasilien, fand am 21. März 1982 statt und ging über 63 Runden (316,953 km).

Der erstplatzierte Nelson Piquet und zweitplatzierte Keke Rosberg wurden wegen untergewichtiger Wagen disqualifiziert.

GroĂźer Preis der USA West

→

Hauptartikel

:

GroĂźer Preis der USA West 1982

| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Osterreich Niki Lauda | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 1:58:25,318 |
| 2 | Finnland Keke Rosberg | Vereinigtes Konigreich Williams-Ford | + 14,660 |
| 3 | Italien Riccardo Patrese | Vereinigtes Konigreich Brabham-Ford | + 1:19,143 |
| PP | Italien Andrea de Cesaris | Italien Alfa Romeo | 1:27,316 |
| SR | Osterreich Niki Lauda | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 1:30,831 |

Der GroĂźe Preis der USA West in Long Beach (Kalifornien) fand am 4. April 1982 statt und ging ĂĽber 75,5 Runden (258,814 km).

Der drittplatzierte Gilles Villeneuve wurde wegen eines doppelten HeckflĂĽgels disqualifiziert.

GroĂźer Preis von San Marino

→

Hauptartikel

:

GroĂźer Preis von San Marino 1982

| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich Didier Pironi | Italien Ferrari | 1:36:38,887 |
| 2 | Kanada Gilles Villeneuve | Italien Ferrari | + 0,366 |
| 3 | Italien Michele Alboreto | Vereinigtes Konigreich Tyrrell-Ford | + 1:07,684 |
| PP | Frankreich René Arnoux | Frankreich Renault | 1:29,765 |
| SR | Frankreich Didier Pironi | Italien Ferrari | 1:35,036 |

Der GroĂźe Preis von San Marino in Imola fand am 25. April 1982 statt und ging ĂĽber 60 Runden (302,4 km).

Dieses Rennen wurde von den FOCA-Teams aufgrund der Disqualifikationen in Brasilien boykottiert, wodurch nur 14 Fahrer am Rennen teilnahmen. Manfred Winkelhock (ATS-Ford) wurde als Sechster wegen Untergewichts disqualifiziert.

GroĂźer Preis von Belgien

→

Hauptartikel

:

GroĂźer Preis von Belgien 1982

| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Konigreich John Watson | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 1:35:41,995 |
| 2 | Finnland Keke Rosberg | Vereinigtes Konigreich Williams-Ford | + 7,268 |
| 3 | Vereinigte Staaten Eddie Cheever | Frankreich Ligier-Matra | + 1 Runde |
| PP | Frankreich Alain Prost | Frankreich Renault | 1:15,701 |
| SR | Vereinigtes Konigreich John Watson | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 1:20,214 |

Der GroĂźe Preis von Belgien in Zolder fand am 9. Mai 1982 statt und ging ĂĽber 70 Runden (298,34 km).

Gilles Villeneuve verunglückte beim Qualifying tödlich. Er kollidierte in seiner schnellen Runde mit dem sich in der Auslaufrunde befindlichen Jochen Mass, überschlug sich mehrfach, wurde aus dem Sitz gerissen und prallte gegen einen Mast. Er starb ein paar Stunden später im Uniklinikum Leuven.

Niki Lauda (McLaren-Ford) wurde als Dritter wegen eines untergewichtigen Wagens disqualifiziert.

GroĂźer Preis von Monaco

→

Hauptartikel

:

GroĂźer Preis von Monaco 1982

| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Italien Riccardo Patrese | Vereinigtes Konigreich Brabham-Ford | 1:54:11,259 |
| 2 | Frankreich Didier Pironi | Italien Ferrari | + 1 Runde |
| 3 | Italien Andrea de Cesaris | Italien Alfa Romeo | + 1 Runde |
| PP | Frankreich René Arnoux | Frankreich Renault | 1:23,281 |
| SR | Italien Riccardo Patrese | Vereinigtes Konigreich Brabham-Ford | 1:26,354 |

Der GroĂźe Preis von Monaco in Monte Carlo fand am 23. Mai 1982 statt und ging ĂĽber 76 Runden (251,712 km).

Das Rennen ist vor allem aufgrund seines bizarren Zieleinlaufes bekannt. Nachdem es leicht zu regnen begonnen hatte, schied der lange führende Alain Prost (Renault) in der 74. Runde nach einem Unfall aus, sodass Riccardo Patrese (Brabham) in Führung ging. Patrese fiel jedoch in der 75. Runde durch einen Dreher in der Loews-Kurve zurück, und Didier Pironi (Ferrari) übernahm. In der 76. und letzten Runde blieben jedoch Pironi und der folgende Andrea de Cesaris (Alfa Romeo) wegen Treibstoffmangels stehen und auch der zu diesem Zeitpunkt drittplatzierte Derek Daly (Williams) musste mit einem Getriebeschaden aufgeben, wobei sein Wagen bereits zuvor durch eine Kollision den Heckspoiler eingebüßt hatte. Somit konnte Patrese die verlorenen Plätze wiedergutmachen und seinen ersten Grand Prix gewinnen.

GroĂźer Preis der USA Ost

→

Hauptartikel

:

GroĂźer Preis der USA Ost 1982

| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Konigreich John Watson | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | 1:58:41,043 |
| 2 | Vereinigte Staaten Eddie Cheever | Frankreich Ligier-Matra | + 15,726 |
| 3 | Frankreich Didier Pironi | Italien Ferrari | + 28,077 |
| PP | Frankreich Alain Prost | Frankreich Renault | 1:48,537 |
| SR | Frankreich Alain Prost | Frankreich Renault | 1:50,428 |

Der GroĂźe Preis der USA Ost auf dem Detroit Street Circuit in Detroit fand am 6. Juni 1982 statt und ging ĂĽber 62 Runden (248,744 km).

GroĂźer Preis von Kanada

→

Hauptartikel

:

GroĂźer Preis von Kanada 1982

| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Brasilien 1968 Nelson Piquet | Vereinigtes Konigreich Brabham-BMW | 1:46:39,577 |
| 2 | Italien Riccardo Patrese | Vereinigtes Konigreich Brabham-Ford | + 13,799 |
| 3 | Vereinigtes Konigreich John Watson | Vereinigtes Konigreich McLaren-Ford | + 1:01,836 |
| PP | Frankreich Didier Pironi | Italien Ferrari | 1:27,509 |
| SR | Frankreich Didier Pironi | Italien Ferrari | 1:28,323 |

Der GroĂźe Preis von Kanada in Montreal fand am 13. Juni 1982 statt und ging ĂĽber 70 Runden (308,7 km).

Riccardo Paletti (Osella) fuhr mit zirka 200 km/h in das Heck des beim Start stehengebliebenen Didier Pironi. Paletti starb bereits beim Aufprall aufgrund der massiven inneren Verletzungen. Pironi kam mit dem Schrecken davon. Nach diesem Startunfall wurde das Rennen abgebrochen und neu gestartet.

GroĂźer Preis der Niederlande

→

Hauptartikel

:

GroĂźer Preis der Niederlande 1982

| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich Didier Pironi | Italien Ferrari | 1:38:03,254 |
